| 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf | Distanz | Zeit | Platz | AK-Platz | Team |
| 33. Berliner Halbmarathon | 21k | 01:28:48 | 746 | 114 | |
| 2012 | |||||
| Wettkampf | Distanz | Zeit | Platz | AK-Platz | Team |
| 20. Berliner Marathonstaffel | 42,2 | 02:45:22 | 1079 | 27 | Bianca Meyer, Henrik Lange, Marek Neumann, Nadin Eule-Mau |
| 39. Berlin Marathon | 42,2 | 3:09:39 | 2287 | 538 | |
| 4. Stadtlauf Berlin | 21,1 | 1:27:39 | 70 | 17 | |
| Kallinchen Triathlon | 1,5 - 39 - 10 | 02:20:01 | 32 | 9 | |
| Werbellinsee-Triathlon | 0,5 - 16 - 4 | 00:52:06 | 2 | Janek Scholz, Martin Lemberg | |
| 21. City-Nacht | 10k | 00:39:29 | 223 | 33 | |
| DAK-Triathlon Senftenberg 2012 | 0,75 - 22 - 5 | 01:18:07 | 18 | 3 | |
| 9. Storkower Triathlon | 1,5 - 40 - 10 | 02:21:03 | 47 | 14 | |
| Nordberliner "Zugspitz"-Lauf | 12k | 00:55:24 | 23 | 5 | |
| 24 Stunden Burginsellauf Delmenhorst | 302,179k | 24:00:00 | 15 | 8 | Alun Garraway, Gerrit Otto, Jörg Jankowski, Manuela Klein, Natalie Ellwanger, Olaf Uckermann, Peter Gerngross, Sascha Ahlmann, Sonia Ebert |
| mtc @ Team-Staffel | 25k | 02:03:50 | 335 | 305 | Hilke Sohr, Arne Krüger, Randy Mathes, Manfred Zabel |
| Team sub20 @ Team-Staffel | 25k | 01:38:53 | 16 | 14 | Marek Neumann, Stephan Schrader, Milosz Weckowski, Alexander Glantz |
| Berlin-Triathlon | 1,5 - 40 - 10 | 02:18:32 | 64 | 11 | |
| 17. Steglitzer Volkslauf | 6k | 00:24:35 | 63 | 8 | |
| "Run for Kenya" im Grünauer Forst | 10k | 00:40:22 | 4 | 1 | |
| BIG 25 | 25k | 01:50:12 | 221 | 33 | |
| 35. Jedermannlauf des VfL Tegel | 10k | 00:42:32 | 20 | 3 | |
| 30. Pankower Frühlingslauf | 12,5k | 00:53:02 | - | 3 | |
| 32. Berliner Halbmarathon | 21k | 01:31:55 | 1432 | 259 | |
| 26. Birkenwäldchenlauf | 10k | 00:41:53 | 56 | 10 | |
| 23. Lauf im Britzer Garten | 10k | 00:42:28 | 111 | 21 | |
| 71. Plänterwaldlauf | 10k | 00:44:46 | 14 | 1 | |
| 2011 | |||||
| Wettkampf | Distanz | Zeit | Platz | AK-Platz | Team |
| 70. Plänterwaldlauf | 20k | 01:31:05 | 17 | 5 | |
| 19. Berliner Marathon-Staffel | 42k | 2:56:58 | 81 | 68 | Michael Tok, Andreas Cobet, Alexander Glantz, Matthias Kunter |
| RCT-Crosslauf | 10k | 00:43:51 | 14 | ||
| 48. Berliner Cross-Country-Lauf | 9k | 00:38:24 | 47 | 18 | |
| LINDEN LEAVES LightRun | 10k | 00:39:10 | 49 | 4 | |
| ASICS Grand 10 | 10k | 00:41:48 | 350 | 54 | |
| Berlin Marathon | 42k | 03:39:57 | 7640 | ||
| 7. HELIOS-Grunewaldlauf | 10k | 00:43:18 | 41 | 5 | |
| 13. Mercedes-Benz-Halbmarathon | 21k | 01:34:08 | 158 | 32 | |
| 35. Berliner Generalprobe | 21k | 01:34:49 | 286 | 70 | |
| Strömmingsloppet Söderhamn | 15,5k | 01:07:10 | 7 | ||
| mtc @ Team-Staffel | 25k | 2:01:54 | 364 | 325 | Hilke Sohr, Randy Mathes, Thomas Schäfer |
| Karlshorster Prinzen @ Team-Staffel | 25k | 01:56:53 | 169 | 10 | Jörg Runge, Frank Sommer, Carsten Strecker |
| 31. Berliner Halbmarathon | 21k | 01:53:21 | 4961 | 934 | |
| 2010 | |||||
| ASICS Grand 10 | 10k | 00:46:07 | 707 | 140 | |
| Karlshorster Prinzen @ Team-Staffel | 25k | 01:55:49 | 117 | 104 | Jörg Runge, Frank Sommer, Steffen Höppner, Jens Eglit |
| 2009 | |||||
| Karlshorster Prinzen @ Team-Staffel | 25k | 01:58:19 | 172 | 151 | Bert Furtack, Nils Kröger, Steffen Höppner, Jens Eglit |
Ergebnisse
Abonnieren
Kommentare (Atom)